ÅRETS BURMA 2010
| Vuxen | Poäng | Poänggivande resultat |
| 1. SC Golden High’s Alexia Yo Sweetin, BURa | 350 | 5 |
| 2. GIC Silkbear Monet, BURe | 310 | 5 |
| 3. EC Alchymist’s Downy Willow, BURc | 250 | 5 |
| 4. IC Pia-Pizzi’s Early Dawn, BURa | 230 | 5 |
| 5. GIC Pia-Pizzi’s Edition Chrysalis, JW, DM, BURn | 220 | 5 |
| 6. GIC Stjärnviks Kisses of Fire, JW, BURb | 170 | 3 |
| 6. SC Pia-Pizzi’s Happy S, BURa | 170 | 5 |
| 8. Ch Bonneas Elmer, BURn | 160 | 3 |
| 9. GIC Tintomara’s Rossini, BURn | 140 | 5 |
| 10. Ch Corin’s Fiorina Swiss, BURb | 140 | 4 |
| Kastrat | Poäng | Poänggivande resultat |
| 1. SP Pia-Pizzi’s Ice Crown Princess, BURc | 350 | 5 |
| 2. GIP & Ch. Tzeah’s Haruno Sakura, BURd | 330 | 5 |
| 3. GIP High-Five’s Double Daim, BURn | 310 | 5 |
| 4. SP & EC Pia-Pizzi’s Funny M, BURn | 290 | 5 |
| 5. GIP Pia-Pizzi’s Franz Ferdinand, BURn | 270 | 5 |
| 6. GIP Pia-Pizzi’s Doddo Neo, BURa | 250 | 5 |
| 7. PR & IC Corin’s Baby Cameo, BURb | 240 | 5 |
| 8. SP Pia-Pizzi’s Tyr Tyson, BURc | 220 | 5 |
| 9. EP & EC Tintomara’s Zunny Girl, DSM, BURn | 270 | 3 |
| 10. IP Pärlby’s Arv, BURb | 230 | 5 |
| Ungdjur / Junior | Poäng | Poänggivande resultat |
|
1. SW’10 Pia-Pizzi’s Beatrix Kiddo, JW, BURn |
350 |
5 |
|
2. Zeitgeist Beatrix Potter, BURg |
310 |
5 |
|
3. Bonneas Elmer, BURn |
250 |
5 |
|
4. Bonneas Eddy, BURe |
240 |
5 |
|
5. Tintomara’s Tajger Woods, BURn |
210 |
4 |
|
6. Bjelke’s Voulez-Vous, BURh |
190 |
3 |
|
7. Pia-Pizzi’s Early Dawn, BURa |
180 |
5 |
|
8. Pia-Pizzi’s Artic Dawn, BURa |
170 |
5 |
|
9. Quelle v.d. Liebessphere, BURb |
160 |
5 |
|
10. Bjelke’s Take a Chance, BURf |
150 |
4 |
| Veteran (10år - ) | Poäng | Poänggivande resultat |
| 1. EP & EC Tintomara’s Zunny Girl, DSM, BURn | 150 | 5 |
| Senior (7-10år) | Poäng |
| 1. SP & EC Pia-Pizzi’s Funny M,BURn | 150 |
| 2. SC Pia-Pizzi’s Happy S, BURa | 95 |
| Avelshona | Poäng |
| 1. IC Pia-Pizzi’s Editon Crysalis, JW, DM, BURn | 62.2 |
| 2. SC Tintomara’s Roxita, Rox, BURa | 37.8 |
| Avelshane | Poäng |
| 1. SW’06 & EC Downy Willow, BURc | 63.3 |
| 4. EC Dynamo Zimba, BURn | 37.8 |
| Uppfödning | Poäng |
| 1. Pia-Pizzi’s A Nordström,S Abberéus, J Nordström | 63.3 |
Ilga Liljenberg
Uträknare av Årets Burma 2010