Årets Burma 2009
|
VUXEN |
Poäng | Poänggivande utställningar |
| 1. SC Stjärnviks Cinderella, BURn | 350 | 5 |
| 2. IC Metsäkansan Feeniks, BURc | 310 | 5 |
| 2. GIC Barkli’s Fiorella, BURn | 290 | 5 |
| 4. SC Bjelke’s Lady Louise, BURb | 270 | 5 |
| 5. GIC Tintomara’s Rossini, BURn | 250 | 5 |
| 6. IC Ulvberget’s Duches, BURn | 230 | 5 |
| 7. IC Globetrotter’s Athena, BURn | 180 | 5 |
| 8. EC Tintomara’s Juanita, DVM, BURn | 170 | 5 |
| 9. IC Kalsoum’s Ecco, BURb | 130 | 5 |
| 9. GIC Tintomara’s Roxita Rox, BURa | 130 | 5 |
| 10. Ch. Pia-Pizzi’s Anna Conda, BURn | 120 | 5 |
| 11. GIC Tintomara’s Senorita Carmelita, BURn | 110 | 5 |
| 11. IC Pia-Pizzi’s Happy S, BURa | 110 | 5 |
| 12. IC Nosso Favoritos Happy Hilda, BURa | 100 | 5 |
| 12. IC Mad About Lovely Lorelei, BURa | 100 | 5 |
|
UNGDJUR/JUNIOR |
||
| 1. Golden High’s Abra Kadabra, BURn | 290 | 5 |
| 2. Golden High’s Alexia Yo Sweetin, BURa | 270 | 5 |
| 3. Corin’s Farina Swiss, BURb | 160 | 5 |
| 4. S*Mad About Lovely Lorelei, BURa | 100 | 5 |
| 5. Pia-Pizzi’s Kunta Kinte, BURn | 80 | 4 |
|
KASTRAT |
||
| 1. GIP Kikirikis Filemon Frodo, BURd | 350 | 5*) |
| 2. GIP Pia-Pizzi’s Ice Crown Princess, BURc | 350 | 5*) |
| 3. EP S*Activity’s Moonlight Kiara, BURj | 300 | 5 |
| 4. EP & EC Tintomara’s Zunny Girl, DSM, BURn | 220 | 5 |
| 5. IP & EC Pia-Pizzi’s Funny M, BURn | 200 | 5 |
| 5. IP Daidalos Rikard A Herman, BURa | 200 | 5 |
| 6. Pr. Pia-Pizzi’s Franz Ferdinand, BURn | 160 | 5 |
|
VETERAN (10 år - ) |
||
| 1. EP & EC Tintomara’s Zunny Girl, DSM, BURn | 145 | 5 |
| 2. GIP Kikirikis Alfonzo, BURd | 90 | 3 |
| AVELSHONA | ||
| 1. GIC Tintomara’s Roxita Rox, BURa | 35.6 | Enl. SVERAK |
| AVELSHANE | ||
| 1. SW’06 & EC Alchymist’s Downy Willow, BURc | 50 | Enl. SVERAK |
| 4. EC Dynamo Zimba, BURn | 35.6 | Enl. SVERAK |
|
UPPFÖDNING |
||
| delad 3:e plats. Pia-Pizzi's | 51.3p | Enl. SVERAK |
*) Vid lika placering jämfördes resultaten från 6:te utställningen som
skiljde katterna åt. Detta enligt reglerna för Årets Burma.
Resultaten för Avelshona, Avelshane och Uppfödning hämtade från SVERAKs Årets
Katt.
Ilga Liljenberg
Uträknare av Årets Burma 2009
ÅRETS BURMA 2009
För att få deltaga i tävlingen skall ägaren vara medlem i Burmaklubben och katterna skall vara av rasen Burma.
3-5 utställningar räknas.
Resultaten läggs samman.
Vid lika placering mellan katter jämförs resultat från ytterligare
utställningar, dvs från 6:te, 7:de osv.
Var därför vänlig och sänd in samtliga resultat till uträknaren,
se nedan
Det åligger kattägarna att sända in kopia på samtliga bedömningssedlar till
uträknaren innan utgången av februari påföljande år. Gör
gärna en sammanställning av resultaten för att minimera felaktigheter! Årets
Burma presenteras sedan på Burmaklubbens Årsmöte.
Både svenska och utländska
utställningar räknas.
Undantag: Nationella utställningar för Vuxna respektive Kastrater. Ungdjur
och Juniorer får dock tillgodoräkna sig poäng.
World Winner räknas ej heller.
Vuxen, Kastrat och Junior/Ungdjur
70p BIS/Bästa Korthår
50p NOM
30p BIV
20p Certifikat, Excellent 1 (klass 12 och 11) = klassvinnare
Veteran/Senior
30p BIS
25p Klassvinnare / 1:a
20p 2:a
15p 3:a
10p 4:a
5p 5:a
Avelshane resp avelshona och Uppfödning
Hämta resultat från SVERAKs/IDPs uträkning.